UPDATE
TELKOMSEL
Jatim / Nasional
Jatim / Nasional
| VOUCER | HARGA |
| 5 | 5.200/5.400 |
| 10 | 10.200/10.400 |
| 20 | 20.200/20.400 |
| 25 | 25.200 |
| 50 | 49.500 |
| 100 | 99.500 |
INDOSAT
Jatim / Nasional
Jatim / Nasional
| VOUCER | HARGA |
| 5S, 5G, 5 | 5.150/5.200 |
| 10S, 10G, 10 | 10.100/10.200 |
| 20 | 20.200 |
| 25S, 25G, 25 | 25.000 |
| 50 | 49.500 |
| 100 | 99.500 |
XL
T.Agung / Nasional
T.Agung / Nasional
| VOUCER | HARGA |
| 5 | 5.250 |
| 10 | 10.250 |
| 25 | 25.000 |
| 50 | 49.750 |
| 100 | 99.250 |
TREE
| VOUCER | HARGA |
| 1 | 1.100 |
| 5 | 5.000 |
| 10 | 9.800 |
| 20 | 19.700 |
| 50 | 48.800 |
| 100 | 97.500 |
AXIS
| VOUCER | HARGA |
| 5 | 1.100 |
| 10 | 50.050 |
| 20 | 10.050 |
| 50 | 20.050 |
| 100 | 50.050 |
| 100 | 100.050 |
FLEXI
| VOUCER | HARGA |
| 5 | 5.000 |
| 10 | 9.900 |
| 20 | 19.700 |
| 50 | 48.800 |
| 100 | 97.500 |
HEPI
| VOUCER | HARGA |
| 5 | 5.000 |
| 10 | 9.800 |
| 20 | 19.600 |
| 50 | 48.700 |
| 100 | 97.500 |
SMART
| VOUCER | HARGA |
| 5 | 5.000 |
| 10 | 9.800 |
| 20 | 19.600 |
| 50 | 48.800 |
| 100 | 97.500 |
FREN
| VOUCER | HARGA |
| 10 | 9.800 |
| 25 | 24.500 |
| 50 | 48.800 |
| 100 | 97.500 |
CERIA
| VOUCER | HARGA |
| 5 | 5.000 |
| 10 | 10.200 |
| 20 | 19.000 |
| 50 | 47.000 |
| 100 | 94.000 |
STAR ONE
| VOUCER | HARGA |
| 5 | 5.000 |
| 10 | |
| 25 | 48.800 |
| 50 | 97.500 |
| 100 | |
PLN PRABAYAR
| VOUCER | HARGA |
| 20 | 19.200 |
| 25 | 24.200 |
| 50 | 49.200 |
| 75 | 74.200 |
| 100 | 99.200 |
| 150 | 149.200 |
mengikuti kebijakan provider